| Элемент | Единица | Серия машин для тиснения открытых дверных рам | |||||||
| 2400Т | 2000Т | 1800Т | 1600Т | 1400Т | 1200Т | 800Т | |||
| Номинальная мощность | КН | 24000 | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 | 12000 | 8000 | |
| Возвратная сила | КН | 385 | 350 | 350 | 300 | 280 | 280 | 260 | |
| Максимальное давление главного цилиндра | МПа | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Ход слайдера | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Самая большая высота открытия | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Скорость движения слайдера | Быстрый спуск по воздуху | мм/с | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Прессование | мм/с | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
| Возвращаться | мм/с | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Размер стола | Лево право | мм | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3200 | 2800 | 2800 |
| Фронт-Сзади | мм | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 450 | 400 | |
| Мощность двигателя | КВт | 55 | 45 | 37 | 37 | 37 | 22 | 22 | |
Примечание. Специальные спецификации могут быть разработаны и изготовлены отдельно в соответствии с потребностями клиентов.

RU







